規(guī)章制度審計動態(tài)財務(wù)審計
審計動態(tài) |

諸暨楓橋至越城道路沿線環(huán)境提升工程(柯橋段)-Ⅱ標(biāo)DN300供水管移位工程等工程造價結(jié)算審計結(jié)果公示

日期:2021-09-30來源:工程預(yù)決算部瀏覽次數(shù):3802 次
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審計中心工程造價結(jié)算審計操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項目已經(jīng)組織審計,現(xiàn)將審計結(jié)果公示如下:
序號 項目 建設(shè)單位   施工企業(yè)  合同價(元) 送審價(元) 審定價(元) 審計事務(wù)所(主審) 備注
1 諸暨楓橋至越城道路沿線環(huán)境提升工程(柯橋段)-Ⅱ標(biāo)DN300供水管移位工程 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司 紹興柯橋供水有限公司 114911 114911 62239 浙江華誠建設(shè)工程咨詢有限公司(袁信軍)
2 紹興市柯橋區(qū)坂湖公園區(qū)塊智能化工程 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司 浙江中創(chuàng)建筑智能化科技有限公司(原紹興中創(chuàng)建筑智能化科技有限公司) 2855416 3137888 2712437 紹興明晨建設(shè)項目管理有限公司(王琳芳)
3 紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司柯東客運(yùn)新增有源濾波柜工程 紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 158394 155642 154015 紹興明晨建設(shè)項目管理有限公司(王琳芳)
4 紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司柯北客運(yùn)新增有源濾波柜工程 紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 158394 155642 154015 紹興明晨建設(shè)項目管理有限公司(王琳芳)
5 紹興市柯橋區(qū)城鄉(xiāng)公共交通發(fā)展有限公司柯東客運(yùn)10kV高配工程 紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 705992 689254 655559 紹興明晨建設(shè)項目管理有限公司(王琳芳)
6 紹興市柯橋區(qū)城鄉(xiāng)公共交通發(fā)展有限公司柯北客運(yùn)10kV高配工程 紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 715202 699868 666024 紹興明晨建設(shè)項目管理有限公司(王琳芳)
7 柯橋歷史文化街區(qū)一期安置小區(qū)(B-15)FTTH工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司紹興分公司 314900 312970 237034 浙江金邦工程管理咨詢有限公司(徐翔)
8 2019年度儲備土地臨時圍墻 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 浙江海晨建設(shè)工程有限公司 3378841 3748809.64 3241660.58 浙江建匯工程咨詢有限公司(楊玄宗)
9 稽山路、綢緞路(東風(fēng)橋)人行道鋪裝工程(稽山路部分) 紹興市柯橋區(qū)城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 浙江鼎旺環(huán)境建設(shè)有限公司 788954 998134 790536 浙江華浦工程管理有限公司(原:溫州浦發(fā)工程造價咨詢事務(wù)所有限公司)(任馳)
10 稽山路、綢緞路(東風(fēng)橋)人行道鋪裝工程(東風(fēng)橋部分) 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 浙江鼎旺環(huán)境建設(shè)有限公司 403121 462260 377553 浙江華浦工程管理有限公司(原:溫州浦發(fā)工程造價咨詢事務(wù)所有限公司)(任馳)
11 柯橋城區(qū)隔離墩改造工程 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 浙江五岳市政工程有限公司 3273283 2752147 2482758 紹興大統(tǒng)工程造價咨詢有限公司(費(fèi)彩珍)
12 柯橋區(qū)群賢路電視臺地塊電信線路及基站遷改 紹興市柯橋區(qū)中國輕紡城兩湖開發(fā)建設(shè)有限公司 中國電信股份有限公司紹興分公司 566956.48 531519.49 449296.78 紹興大統(tǒng)工程造價咨詢有限公司(陳霽)
13 湖東路(原質(zhì)監(jiān)局門口)線路遷改工程 紹興市柯橋區(qū)中國輕紡城兩湖開發(fā)建設(shè)有限公司 中廣有線信息網(wǎng)絡(luò)有限公司柯橋分公司 547798.87 540593.61 425476.37 紹興大統(tǒng)工程造價咨詢有限公司(陳霽)
14 中心醫(yī)院立體停車庫 紹興市柯橋區(qū)城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司、杭州西子智能停車股份有限公司 29200000 32163783 29606924 浙江景成工程管理有限公司(張彬)
15 104國道聯(lián)通(網(wǎng)通)光電纜線路臨時遷改工程 紹興市柯橋區(qū)交通建設(shè)有限公司 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司紹興市分公司 6335171 6016981 4020887 浙江中譽(yù)工程管理有限公司(沈?。?/span>
16 中紡CBD商業(yè)中心游泳池水處理系統(tǒng)項目 紹興中國輕紡城商務(wù)總部園投資開發(fā)經(jīng)營有限公司 浙江金泰泳池環(huán)保設(shè)備有限公司 509777 509777 509777 紹興明晨建設(shè)項目管理有限公司(蔣喜婭)
17 中紡CBD時尚秀場工程項目 紹興中國輕紡城商務(wù)總部園投資開發(fā)經(jīng)營有限公司 浙江鏡湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 77577310 101726796 92121487 浙江明業(yè)項目管理有限公司(潘列菲)
如有不同意見,請在公示之日起7天內(nèi)如實反映。
2021.9.30
監(jiān)督電話:0575-81116697

諸暨楓橋至越城道路沿線環(huán)境提升工程(柯橋段)-Ⅱ標(biāo)DN300供水管移位工程等工程造價結(jié)算審計結(jié)果公示

日期:2021-09-30來源:工程預(yù)決算部瀏覽次數(shù):3802次
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審計中心工程造價結(jié)算審計操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項目已經(jīng)組織審計,現(xiàn)將審計結(jié)果公示如下:
序號 項目 建設(shè)單位   施工企業(yè)  合同價(元) 送審價(元) 審定價(元) 審計事務(wù)所(主審) 備注
1 諸暨楓橋至越城道路沿線環(huán)境提升工程(柯橋段)-Ⅱ標(biāo)DN300供水管移位工程 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司 紹興柯橋供水有限公司 114911 114911 62239 浙江華誠建設(shè)工程咨詢有限公司(袁信軍)
2 紹興市柯橋區(qū)坂湖公園區(qū)塊智能化工程 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司 浙江中創(chuàng)建筑智能化科技有限公司(原紹興中創(chuàng)建筑智能化科技有限公司) 2855416 3137888 2712437 紹興明晨建設(shè)項目管理有限公司(王琳芳)
3 紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司柯東客運(yùn)新增有源濾波柜工程 紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 158394 155642 154015 紹興明晨建設(shè)項目管理有限公司(王琳芳)
4 紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司柯北客運(yùn)新增有源濾波柜工程 紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 158394 155642 154015 紹興明晨建設(shè)項目管理有限公司(王琳芳)
5 紹興市柯橋區(qū)城鄉(xiāng)公共交通發(fā)展有限公司柯東客運(yùn)10kV高配工程 紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 705992 689254 655559 紹興明晨建設(shè)項目管理有限公司(王琳芳)
6 紹興市柯橋區(qū)城鄉(xiāng)公共交通發(fā)展有限公司柯北客運(yùn)10kV高配工程 紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 715202 699868 666024 紹興明晨建設(shè)項目管理有限公司(王琳芳)
7 柯橋歷史文化街區(qū)一期安置小區(qū)(B-15)FTTH工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司紹興分公司 314900 312970 237034 浙江金邦工程管理咨詢有限公司(徐翔)
8 2019年度儲備土地臨時圍墻 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 浙江海晨建設(shè)工程有限公司 3378841 3748809.64 3241660.58 浙江建匯工程咨詢有限公司(楊玄宗)
9 稽山路、綢緞路(東風(fēng)橋)人行道鋪裝工程(稽山路部分) 紹興市柯橋區(qū)城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 浙江鼎旺環(huán)境建設(shè)有限公司 788954 998134 790536 浙江華浦工程管理有限公司(原:溫州浦發(fā)工程造價咨詢事務(wù)所有限公司)(任馳)
10 稽山路、綢緞路(東風(fēng)橋)人行道鋪裝工程(東風(fēng)橋部分) 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 浙江鼎旺環(huán)境建設(shè)有限公司 403121 462260 377553 浙江華浦工程管理有限公司(原:溫州浦發(fā)工程造價咨詢事務(wù)所有限公司)(任馳)
11 柯橋城區(qū)隔離墩改造工程 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 浙江五岳市政工程有限公司 3273283 2752147 2482758 紹興大統(tǒng)工程造價咨詢有限公司(費(fèi)彩珍)
12 柯橋區(qū)群賢路電視臺地塊電信線路及基站遷改 紹興市柯橋區(qū)中國輕紡城兩湖開發(fā)建設(shè)有限公司 中國電信股份有限公司紹興分公司 566956.48 531519.49 449296.78 紹興大統(tǒng)工程造價咨詢有限公司(陳霽)
13 湖東路(原質(zhì)監(jiān)局門口)線路遷改工程 紹興市柯橋區(qū)中國輕紡城兩湖開發(fā)建設(shè)有限公司 中廣有線信息網(wǎng)絡(luò)有限公司柯橋分公司 547798.87 540593.61 425476.37 紹興大統(tǒng)工程造價咨詢有限公司(陳霽)
14 中心醫(yī)院立體停車庫 紹興市柯橋區(qū)城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司、杭州西子智能停車股份有限公司 29200000 32163783 29606924 浙江景成工程管理有限公司(張彬)
15 104國道聯(lián)通(網(wǎng)通)光電纜線路臨時遷改工程 紹興市柯橋區(qū)交通建設(shè)有限公司 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司紹興市分公司 6335171 6016981 4020887 浙江中譽(yù)工程管理有限公司(沈?。?/span>
16 中紡CBD商業(yè)中心游泳池水處理系統(tǒng)項目 紹興中國輕紡城商務(wù)總部園投資開發(fā)經(jīng)營有限公司 浙江金泰泳池環(huán)保設(shè)備有限公司 509777 509777 509777 紹興明晨建設(shè)項目管理有限公司(蔣喜婭)
17 中紡CBD時尚秀場工程項目 紹興中國輕紡城商務(wù)總部園投資開發(fā)經(jīng)營有限公司 浙江鏡湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 77577310 101726796 92121487 浙江明業(yè)項目管理有限公司(潘列菲)
如有不同意見,請在公示之日起7天內(nèi)如實反映。
2021.9.30
監(jiān)督電話:0575-81116697

Copyright ? 2015紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司 浙ICP備09056219號
技術(shù)支持:翰臣科技